Wird oft zusammen gekauft ...
Gesamtpreis für alle Produkte
234,80 € *
Bei diesem Aktionsmodell handelt es sich um B-Ware. Die Geräte sind bereits montiert und können kleine Kratzer oder Lackschäden aufweisen.
Die Garantie für dieses Modell ist nicht verlängerbar.
Technische Daten
89.5 CM | |
Marke | AL-KO |
Leistung in kW | 1.9 KW |
Schnittbreite in cm | 46 CM |
Motormodell | AL-KO Pro 125 QSS |
Hubraum in ccm | 123 |
Hubzahl U/min | 2850 |
Motorzylinderzahl | 1 |
Elektro-Start | nein |
Mulchfunktion | nein |
Autochoke Vorhanden | Ja |
Holm Höhenverstellbar | ja |
Holm Klappbar | ja |
Lawn mower cockpit handlebar | kein Cockpit |
Radantrieb | Kein |
Produktlinie | EASY |
Fangbox Liter | 65 L |
Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
Antriebsart | Benzin |
Primer | nein |
Gewicht netto in kg | 27.3 KG |
Rad Durchmesser vorne mm | 180 MM |
Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
Rad Durchmesser hinten mm | 205 MM |
Geschw. vorwärts max kmh | 2.5 KMH |
Räder kugelgelagert | ja |
Funktion | 2in1 (mähen & fangen) |
Fangbox Material | Kunststoff |
Gewicht brutto in kg | 31.7 KG |
Seitenauswurf | nein |
GT: Geräteleistung in kW | 1.9 |
Max Airflow Technology | Nein |
Volumen Benzintank Liter | 0.9 L |
Gehäuse Material | Stahl |
Bedienungsanleitungen |
Download (4.65MB) Download (6.4MB) |
