Technische Daten
Antriebsart | Benzin |
---|---|
Hubraum in ccm | 39 |
Leistung in kW | 1.25 KW |
Hubzahl U/min | 7000 |
Gewicht netto in kg | 7.8 KG |
Motorzylinderzahl | 1 |
Elektro-Start | nein |
Thread size spool | M10 x 1,25 Left-hand thread |
Gewicht brutto in kg | 12.1 KG |
Volumen Benzintank Liter | 1 L |
Fadenkopf Typ | Fast Winding |
Fadennachstellung | Tipp-Automatik |
Fadendurchmesser (mm) | 2.4 MM |
Fadenlänge (cm) | 500 CM |
Primer | ja |
Abmessung Länge Karton cm | 110 CM |
Mischverhältnis Öl/Benzin | 1:50 |
Easy Start System | nein |
"Ready to start" Schalter | nein |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 114 |
Autochoke Vorhanden | Nein |
Leistung in PS | 1 PS |
Schaft geteilt | ja |
Schaftdurchmesser in mm | 26 MM |
Arbeitsb. Sense Faden cm | 41 CM |
Arbeitsb. Sense Messer cm | 25 CM |
Marke | AL-KO |
Produktlinie | COMFORT |
Bedienungsanleitungen |
Download (27.66MB) Download (17.9MB) Download (19.58MB) |