Bei diesem Aktionsmodell handelt es sich um B-Ware. Die Geräte sind bereits montiert und können kleine Kratzer oder Lackschäden aufweisen.
Die Garantie für dieses Modell ist nicht verlängerbar.
Technische Daten
Antriebsart | Benzin |
---|---|
Motormodell | AL-KO Pro 125 QSS |
Hubraum in ccm | 123 |
Leistung in kW | 1.9 KW |
Hubzahl U/min | 2850 |
Gewicht netto in kg | 27.3 KG |
Elektro-Start | nein |
Radantrieb | Kein |
Motorzylinderzahl | 1 |
Fangbox Liter | 65 L |
Gewicht brutto in kg | 31.7 KG |
Fangbox Material | Kunststoff |
geeignet für Fläche bis qm | 1000 QM |
Gehäuse Material | Stahl |
Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
Mulchfunktion | nein |
Funktion | 2in1 (mähen & fangen) |
Volumen Benzintank Liter | 0.9 L |
Seitenauswurf | nein |
Max Airflow Technology | Nein |
Rad Durchmesser vorne mm | 180 MM |
Rad Durchmesser hinten mm | 205 MM |
Holm Höhenverstellbar | ja |
Holm Klappbar | ja |
Lawn mower cockpit handlebar | kein Cockpit |
Geschw. vorwärts max kmh | 2.5 KMH |
GT: Geräteleistung in kW | 1.9 |
Räder kugelgelagert | ja |
Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
Primer | nein |
Abmessung Länge Karton cm | 89.5 CM |
Autochoke Vorhanden | Ja |
Schnittbreite in cm | 46 CM |
Produktlinie | EASY |
Marke | AL-KO |
Bedienungsanleitungen |
Download (4.65MB) Download (6.4MB) |
