Ihre Vorteile

Kantennahes Mähen
Messerscharfes Mähen bis an die Kante - dank der speziellen Gehäusegeometrie, bei der die Räder nicht überstehen, kann auch problemlos entlang von Mauern und Wänden gemacht werden.

Leichtgewicht
Dank Tragegriff und geringem Gewicht lassen sich die Modelle 3.22 SE und 3.82 SE spielend leicht transportieren und verstauen.
Technische Daten
Funktion | 2in1 (mähen & fangen) |
---|---|
Fangbox Füllstandsanzeige | nein |
Mulchfunktion | nein |
Gewicht netto in kg | 9.5 KG |
Gehäuse Material | Kunststoff |
Fangbox Liter | 30 L |
K-Wert (m/s^2) | 1 |
Rad Durchmesser vorne mm | 140 MM |
Rad Durchmesser hinten mm | 140 MM |
Messer Anzahl | 1 ST |
Antriebsart | Elektro |
Schalldruckp gem LpA[dB(A)] | 84 |
Radantrieb | Kein |
Seitenauswurf | nein |
Vibrationswert ahw (m/s^2) | 6 |
Unsicherheitsf. KpA[dB(A)] | 2 |
Schnitthöhenverstellung | Achsrad, 3-fach |
mit Fangbox | Ja |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 96 |
Fangen | ja |
Fangbox Material | Kunststoff |
Räder kugelgelagert | nein |
geeignet Fläche bis qm | 250 QM |
Schallleist.p gm LwA[dB(A)] | 94 |
Marke | AL-KO |
Produktlinie | EASY |
Schnittbreite in cm | 32 CM |
Schnithöhe min/max in mm | 20 - 60 MM |
Motorleistung in kW | 1000 KW |
Holm Höhenverstellbar | nein |
Type of handlebar height adj | Einfache Höhenverstellung |
Holm: Art des Griffs | Einfacher Metallgriff |
Holm Klappbar | ja |
Lawn mower cockpit handlebar | kein Cockpit |
Bedienungsanleitungen |
Download 0 (0.00 B) |
Konformitätserklärungen |
Download 0 (0.00 B) |
