Ihre Vorteile

Kantennahes Mähen
Messerscharfes Mähen bis an die Kante - dank der speziellen Gehäusegeometrie, bei der die Räder nicht überstehen, kann auch problemlos entlang von Mauern und Wänden gemacht werden.

Leichtgewicht
Dank Tragegriff und geringem Gewicht lassen sich die Modelle 3.22 SE und 3.82 SE spielend leicht transportieren und verstauen.
Technische Daten
Antriebsart | Elektro |
---|---|
Gewicht netto in kg | 12 KG |
Radantrieb | Kein |
Fangbox Liter | 37 L |
Gewicht brutto in kg | 14 KG |
Abm. Höhe cm | 97 CM |
Abm. Länge cm | 127 CM |
Abm. Breite cm | 41 CM |
Fangbox Material | Kunststoff |
geeignet für Fläche bis qm | 500 QM |
Schnitthöhe min/max in mm | 20 MM |
Gehäuse Material | Kunststoff |
Schnitthöhenverstellung | Achsrad, 3-fach |
Funktion | 2in1 (mähen & fangen) |
Mulchfunktion | nein |
Seitenauswurf | nein |
Max Airflow Technology | Nein |
Rad Durchmesser vorne mm | 140 MM |
Holm Höhenverstellbar | nein |
Rad Durchmesser hinten mm | 160 MM |
Holm Klappbar | ja |
Lawn mower cockpit handlebar | kein Cockpit |
Geschw. vorwärts max kmh | 2.5 KMH |
Motorleistung in kW | 1 W |
Räder kugelgelagert | nein |
Fangbox Füllstandsanzeige | nein |
Abmessung Länge Karton cm | 71 CM |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 96 |
Schnittbreite in cm | 38 CM |
Produktlinie | EASY |
Marke | AL-KO |
Bedienungsanleitungen |
Download (7.63MB) |
Konformitätserklärungen |
Download (130.88KB) |
