Technische Daten
Mähgehäuse Variante | Classic |
---|---|
Gewicht netto in kg | 29.5 KG |
Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 95 |
geeignet Fläche bis qm | 900 QM |
K-Wert (m/s^2) | 2 |
Mulchfunktion | ja |
Fangbox Liter | 65 L |
Vibrationswert ahw (m/s^2) | 6 |
Rad Durchmesser hinten mm | 280 MM |
Seitenauswurf | nein |
Radantrieb | Kein |
Funktion | 3in1 (mähen, fangen, mulchen) |
Fangbox Material | Kunststoff |
Schallleist.p gm LwA[dB(A)] | 94 |
Antriebsart | Elektro |
Rad Durchmesser vorne mm | 200 MM |
Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
mit Fangbox | Ja |
Schalldruckp gem LpA[dB(A)] | 85 |
Messer Anzahl | 1 ST |
Unsicherheitsf. KpA[dB(A)] | 2 |
Räder kugelgelagert | ja |
Fangen | ja |
Gehäuse Material | Stahl |
Marke | AL-KO |
Produktlinie | COMFORT |
Schnittbreite in cm | 46 CM |
Schnithöhe min/max in mm | 30 - 75 MM |
Motorleistung in kW | 1600 KW |
Holm Höhenverstellbar | ja |
Type of handlebar height adj | Einfache Höhenverstellung |
Holm: Art des Griffs | Einfacher Metallgriff |
Holm Klappbar | ja |
Lawn mower cockpit handlebar | kein Cockpit |
Bedienungsanleitungen |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) |
