Wird oft zusammen gekauft ...
Gesamtpreis für alle Produkte
362,30 € *
Technische Daten
Marke | AL-KO |
---|---|
Motorleistung in kW | 1 KW |
Schnittbreite in cm | 46 CM |
Schnithöhe min/max in mm | 30 - 75 MM |
Holm Höhenverstellbar | ja |
Produktlinie | COMFORT |
Type of handlebar height adj | Einfache Höhenverstellung |
Holm: Art des Griffs | Einfacher Metallgriff |
Holm Klappbar | ja |
Lawn mower cockpit handlebar | kein Cockpit |
Abm. Länge cm ohne Karton | 149 CM |
Abm. Höhe cm ohne Karton | 110 CM |
Abm. Breite cm ohne Karton | 54 CM |
Rad Durchmesser vorne mm | 200 MM |
Geschw. vorwärts max kmh | 2.5 KMH |
Schallleist.p gm LwA[dB(A)] | 94 |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 95 |
Fangen | ja |
Messer Anzahl | 1 ST |
Mähantrieb abschaltbar | nein |
Radantrieb | Kein |
Max Airflow Technology | Ja |
Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
Vibrationswert ahw (m/s^2) | 6 |
Funktion | 3in1 (mähen, fangen, mulchen) |
Mähgehäuse Variante | Classic |
Räder kugelgelagert | ja |
Gehäuse Material | Stahl |
K-Wert (m/s^2) | 2 |
Seitenauswurf | nein |
Fangbox Material | Kunststoff |
Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
Unsicherheitsf. KpA[dB(A)] | 2 |
Fangbox Liter | 65 L |
Rad Durchmesser hinten mm | 280 MM |
mit Fangbox | Ja |
Gewicht netto in kg | 29.5 KG |
Antriebsart | Elektro |
Mulchfunktion | ja |
Schalldruckp gem LpA[dB(A)] | 85 |
Bedienungsanleitungen |
Download (0.00 B) Download (0.00 B) |
