Wird oft zusammen gekauft ...
Gesamtpreis für alle Produkte
362,30 € *
Technische Daten
Antriebsart | Elektro |
---|---|
Gewicht netto in kg | 29.5 KG |
Radantrieb | Kein |
Fangbox Liter | 65 L |
Gewicht brutto in kg | 32 KG |
Abm. Höhe cm | 110 CM |
Abm. Länge cm | 149 CM |
Abm. Breite cm | 54 CM |
Fangbox Material | Kunststoff |
geeignet für Fläche bis qm | 900 QM |
Schnitthöhe min/max in mm | 30 MM |
Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
Gehäuse Material | Stahl |
Mulchfunktion | ja |
Funktion | 3in1 (mähen, fangen, mulchen) |
Max Airflow Technology | Ja |
Seitenauswurf | nein |
Rad Durchmesser vorne mm | 200 MM |
Rad Durchmesser hinten mm | 280 MM |
Holm Höhenverstellbar | ja |
Holm Klappbar | ja |
Lawn mower cockpit handlebar | kein Cockpit |
Geschw. vorwärts max kmh | 2.5 KMH |
Motorleistung in kW | 1 KW |
Räder kugelgelagert | ja |
Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
Abmessung Länge Karton cm | 88 CM |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 95 |
Schnittbreite in cm | 46 CM |
Marke | AL-KO |
Produktlinie | COMFORT |
Bedienungsanleitungen |
Download (6.02MB) Download (1.86MB) |
