Wird oft zusammen gekauft ...
Gesamtpreis für alle Produkte
281,30 € *
Technische Daten
Gehäuse Material | Stahl |
---|---|
Räder kugelgelagert | ja |
Rad Durchmesser vorne mm | 180 MM |
Schalldruckp gem LpA[dB(A)] | 84 |
Gewicht netto in kg | 28.2 KG |
mit Fangbox | Ja |
Radantrieb | Kein |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 95 |
Mulchfunktion | nein |
geeignet Fläche bis qm | 1400 QM |
Messer Anzahl | 1 ST |
GT: Geräteleistung in kW | 1.9 |
Fangen | ja |
Vibrationswert ahw (m/s^2) | 6 |
Fangbox Liter | 65 L |
Mähgehäuse Variante | Classic |
K-Wert (m/s^2) | 2 |
Funktion | 2in1 (mähen & fangen) |
Unsicherheitsf. KpA[dB(A)] | 2 |
Antriebsart | Benzin |
Schnitthöhenverstellung | Einzelrad, 7-fach |
Schallleist.p gm LwA[dB(A)] | 94 |
Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
Seitenauswurf | nein |
Fangbox Material | Kunststoff |
Rad Durchmesser hinten mm | 205 MM |
Marke | AL-KO |
Produktlinie | COMFORT |
Schnittbreite in cm | 46 CM |
Schnithöhe min/max in mm | 30 - 75 MM |
Leistung in kW | 1.9 KW |
Motorart | 4-Takt |
Hubraum in ccm | 123 |
Hubzahl U/min | 2850 |
Motorzylinderzahl | 1 |
Elektro-Start | nein |
Autochoke Vorhanden | Ja |
Holm Höhenverstellbar | nein |
Holm Klappbar | ja |
Bedienungsanleitungen |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) |
Konformitätserklärungen |
Download 0 (0.00 B) |
