Technische Daten
Antriebsart | Benzin |
---|---|
Motormodell | AL-KO Pro 145 QSS |
Hubraum in ccm | 139 |
Leistung in kW | 2.1 KW |
Hubzahl U/min | 2850 |
Gewicht netto in kg | 30.9 KG |
Motorzylinderzahl | 1 |
Elektro-Start | nein |
Radantrieb | 1-Gang Radantrieb |
Fangbox Liter | 65 L |
Gewicht brutto in kg | 36.4 KG |
Fangbox Material | Kunststoff |
geeignet für Fläche bis qm | 1400 QM |
Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
Gehäuse Material | Stahl |
Funktion | 2in1 (mähen & fangen) |
Mulchfunktion | nein |
Volumen Benzintank Liter | 0.9 L |
Seitenauswurf | nein |
Max Airflow Technology | Nein |
Rad Durchmesser vorne mm | 200 MM |
Holm Höhenverstellbar | ja |
Rad Durchmesser hinten mm | 280 MM |
Holm Klappbar | ja |
Lawn mower cockpit handlebar | kein Cockpit |
Geschw. vorwärts max kmh | 3 KMH |
Räder kugelgelagert | ja |
GT: Geräteleistung in kW | 2.1 |
Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
Primer | nein |
Abmessung Länge Karton cm | 89.5 CM |
Autochoke Vorhanden | Ja |
Schnittbreite in cm | 46 CM |
Produktlinie | EASY |
Marke | AL-KO |
Bedienungsanleitungen |
Download (4.16MB) Download (3.26MB) |
