Technische Daten
89.5 CM | |
Leistung in kW | 2.1 KW |
Marke | AL-KO |
Schnittbreite in cm | 46 CM |
Motormodell | AL-KO Pro 145 QSS |
Hubraum in ccm | 139 |
Hubzahl U/min | 2850 |
Motorzylinderzahl | 1 |
Elektro-Start | nein |
Mulchfunktion | nein |
Autochoke Vorhanden | Ja |
Holm Höhenverstellbar | ja |
Holm Klappbar | ja |
Lawn mower cockpit handlebar | kein Cockpit |
Rad Durchmesser vorne mm | 200 MM |
Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
GT: Geräteleistung in kW | 2.1 |
Geschw. vorwärts max kmh | 3 KMH |
Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
Gehäuse Material | Stahl |
Rad Durchmesser hinten mm | 280 MM |
Produktlinie | EASY |
Antriebsart | Benzin |
Funktion | 2in1 (mähen & fangen) |
Seitenauswurf | nein |
Räder kugelgelagert | ja |
Gewicht brutto in kg | 36.4 KG |
Fangbox Liter | 65 L |
Primer | nein |
Fangbox Material | Kunststoff |
Radantrieb | 1-Gang Radantrieb |
Gewicht netto in kg | 30.9 KG |
Max Airflow Technology | Nein |
Volumen Benzintank Liter | 0.9 L |
Bedienungsanleitungen |
Download (4.16MB) Download (3.26MB) |
