Technische Daten
Fangbox Liter | 50 L |
---|---|
Messer Anzahl | 1 ST |
Mähgehäuse Variante | Classic |
Gehäuse Material | Stahl |
Antriebsart | Benzin |
Funktion | 2in1 (mähen & fangen) |
mit Fangbox | Ja |
Radantrieb | Kein |
GT: Geräteleistung in kW | 1.8 |
Rad Durchmesser hinten mm | 200 MM |
Fangbox Material | Gewebe |
Fangbox Füllstandsanzeige | nein |
Rad Durchmesser vorne mm | 175 MM |
Mulchfunktion | nein |
Räder kugelgelagert | ja |
geeignet Fläche bis qm | 800 QM |
Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
Fangen | ja |
Messertyp | Diamantschliff |
Seitenauswurf | nein |
Gewicht netto in kg | 25 KG |
Marke | AL-KO |
Produktlinie | EASY |
Schnittbreite in cm | 42 CM |
Schnithöhe min/max in mm | 30 - 75 MM |
Leistung in kW | 1.8 KW |
Hubraum in ccm | 118 |
Motorart | 4-Takt |
Hubzahl U/min | 2850 |
Motorzylinderzahl | 1 |
Elektro-Start | nein |
Autochoke Vorhanden | Nein |
Holm Klappbar | nein |
Bedienungsanleitungen |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) Download 2 (0.00 B) |
