Technische Daten
geeignet Fläche bis qm | 8000 QM |
---|---|
Geschw. rückwärts max kmh | 4 KMH |
Schallleist.p gm LwA[dB(A)] | 98 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
Art der Messerkupplung | elektromagnetisch |
Schalldruckp gem LpA[dB(A)] | 90 |
Mähantrieb abschaltbar | ja |
mit Fangbox | Ja |
Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
Differential lock | Nein |
Gewicht netto in kg | 256 KG |
K-Wert (m/s^2) | 2 |
Geschw. vorwärts max kmh | 9 KMH |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 100 |
Fangbox Liter | 310 L |
Art des Displays | Ohne |
Art des Mähdecks | Standard |
Getriebe | Fußhydrostat T3 |
Raddurchmesser vorne Zoll | 16X6.5-8 |
GT: Geräteleistung in kW | 9.1 |
Seitenauswurf | nein |
Boxentleerung Elektronisch | nein |
Scheinwerfer | LED |
Fangen | ja |
Raddurchmesser hinten Zoll | 20X10.0-8 |
Fangbox Material | Gewebe mit Hardtop |
Unsicherheitsf. KpA[dB(A)] | 2 |
Messer Anzahl | 2 ST |
Mulchfunktion | ja |
Vibrationswert ahw (m/s^2) | 4 |
Marke | solo® by AL-KO |
Produktlinie | PREMIUM pro |
Arbeitsbreite in cm | 105 CM |
Schnittbreite in cm | 103 CM |
Motormodell | AL-KO Pro 700 |
Leistung in kW | 12.2 KW |
Motorart | 4-Takt |
Hubraum in ccm | 708 |
Hubzahl U/min | 2450 |
Motorzylinderzahl | 2 |
Elektro-Start | ja |
Autochoke Vorhanden | Nein |
Bedienungsanleitungen |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) |
Konformitätserklärungen |
Download 0 (0.00 B) |
